Estadisticas de tiro
Página 1 de 1.
Estadisticas de tiro
hasta dia 15 | tiros de 2 | tiros de 3 | tiros libres | robos | tapones | asistencias | rebotes | puntos |
Jesus LLamas | 83% | 23% | 69% | 0.4 | 1.4 | 3.3 | 6 | 18.3 |
Jhorghen Kondhen | 98% | 100% | 83% | 0.9 | 0.9 | 6.1 | 5.1 | 20 |
Chris Prosh | 80% | 40% | 54% | 0.7 | 1.4 | 3.9 | 10.4 | 17.6 |
Blake Stepp | 78% | 33% | 51% | 0.4 | 2 | 4 | 6.1 | 13.7 |
Fructuoso Martinez | 52% | 10% | 60% | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 7.7 |
Kerem Tunceri | 57% | 7% | 42% | 0.4 | 0 | 3.7 | 4.3 | 9.3 |
Aduritz Suriaskas (incluye equipo anterior) | 90% | 67% | 86% | 3.6 | 0.9 | 4.7 | 7 | 19.4 |
Manu Ginobili | 62% | 36% | 48% | 2 | 0.1 | 4.9 | 3.8 | 10.4 |
Sweet Chetos | 83% | 31% | 43% | 1.1 | 0 | 2.1 | 4.2 | 9 |
Ruben Douglas | 70% | 70% | 73% | 3.1 | 0.7 | 6.7 | 5.8 | 20.3 |
hasta dia 30 | tiros de 2 | tiros de 3 | tiros libres | robos | tapones | asistencias | rebotes | puntos |
Jesus LLamas | 79% | 15% | 70% | 0.6 | 1.8 | 3.4 | 5.7 | 16.8 |
Jhorghen Kondhen | 93% | 20% | 80% | 1.2 | 0.8 | 6.1 | 5 | 17.5 |
Chris Prosh | 76% | 29% | 55% | 0.5 | 1.5 | 4.4 | 9.5 | 20.1 |
Blake Stepp | 75% | 17% | 61% | 0.7 | 2.2 | 4.1 | 6.7 | 14.6 |
Fructuoso Martinez | 64% | 19% | 59% | 1.1 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 8.4 |
Kerem Tunceri | 65% | 17% | 40% | 0.6 | 0 | 3.4 | 5.1 | 9.6 |
Aduritz Suriaskas (incluye equipo anterior) | 93% | 65% | 75% | 3.2 | 0.8 | 4.6 | 6.2 | 21.1 |
Manu Ginobili | 61% | 34% | 60% | 2.3 | 0.1 | 3.9 | 4.2 | 11.7 |
Sweet Chetos | 65% | 41% | 56% | 0.9 | 0.2 | 3 | 3.9 | 9.4 |
Ruben Douglas | 82% | 60% | 67% | 3.1 | 0.4 | 6.5 | 5.6 | 18.1 |
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.